ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Λειτουργία
Cas Αρ.: | 7440-33-7 |
Γραμμικός τύπος: | W |
Υλικός: | Καθαρό βολφάσο |
Αγνότητα: | W≥99,9%, W≥99,99%, W≥99,995%, W≥99,999%, W≥99,9995% |
Σχήμα σωματιδίων: | Ακανόνιστη σκόνη βολφάρων, σφαιροειδής σκόνη βολφάρων |
Εμφάνιση: | Σκούρα γκρίζα σκόνη |
Μέγεθος: | 1-10μm, -100mesh έως +325mesh |
Περιγραφή σκόνης βολφτάρου
Η σκόνη βολφράνων χρησιμοποιείται ευρέως στην παραγωγή στερεών προϊόντων, πληρωτικών βάρους, πληρωτικών θωράκισης ακτινοβολίας και επιταχυντών επαγωγής κ.λπ. Η SSC ειδικεύεται στην παραγωγή σκόνης βολφτάρου υψηλής καθαρότητας με ευρύ εύρος μεγέθους σωματιδίων. Η σκόνη βολφτάρου αποτελεί το ιδανικό πρόσθετο σε διάφορα πολυμερή για χρήση τόσο σε εφαρμογές στάθμισης όσο και σε εφαρμογές θωράκισης ακτινοβολίας. Το μεγάλο μέγεθος σωματιδίων το καθιστά ιδανικό υλικό πλήρωσης βαρέων μετάλλων για εφαρμογές χύτευσης με έγχυση. Το μοναδικό σχήμα και η επακόλουθη υψηλή ικανότητα ροής των σωματιδίων το καθιστούν κατάλληλο για εφαρμογές στη βιομηχανία ψεκασμού μετάλλων.
Προδιαγραφή σκόνης βολφτάρου
Προσδιορισμός | Βαθμολογώ | APS/ΣΤΟΙΧΗΜΑ/FSSS | Οξυγόνο (%, ≯) |
Εξαιρετικά λεπτό μέγεθος | ZE03 | 3.1-5.2m2/g | 0.60 |
ZE04 | 2.0-3.5m2/g | 0.55 | |
ZE06 | 0.50-0.70μm | 0.40 | |
ZE07 | 0.60-0.80μm | 0.35 | |
ZE08 | 0.70-0.90μm | 0.25 | |
Λεπτό μέγεθος | ZW10 | 0.90-1.10μm | 0.20 |
ZW12 | 1.10-1.30μm | 0.15 | |
ZW15 | 1.30-1.70μμm | 0.12 | |
Μεσαίο μέγεθος | ZW20 | 1.80-2.20μμ | 0.08 |
ZW25 | 2.30-2.70μμm | 0.08 | |
ZW30 | 2.80-3.20μμ | 0.06 | |
ZW35 | 3.30-3.70μm | 0.06 | |
ZW40 | 3.80-4.50μm | 0.04 | |
ZW50 | 4.50-5.50μμm | 0.04 | |
ZW60 | 5.50-6.50μμm | 0.04 | |
ZW70 | 6.50-7.50μμm | 0.04 | |
Χονδροειδές μέγεθος | ZW80 | 7.50-8.50μμm | 0.04 |
ZW90 | 8.50-9.50μμm | 0.04 | |
ZW100 | 9.00-11.0μμ | 0.04 | |
ZW120 | 11.0-13.0μμ | 0.03 | |
Εξαιρετικά χονδροειδές μέγεθος | ZW150 | 13.0-17.0μμ | 0.03 |
ZW200 | 16.0-25.0μμ | 0.03 | |
ZW300 | 25.0-35.0μμ | 0.03 | |
ZW400 | 35.0-45.0μμ | 0.03 |
Ακαθαρσίες (ppm, ≯) | |||||||||
Αλ | Όπως | Μπι Μπι | Κα | Cd | Σία | Cr | Κου | Φε | K |
5 | 10 | 1 | 15 | 1 | 10 | 20 | 3 | 50 | 15 |
Mg | Mn | Στιγμή | Να | Νι | P | Pb | S | Sb | Σι |
10 | 10 | 30 | 15 | 20 | 10 | 1 | 10 | 5 | 15 |
Sn | Τι | V |
|
|
|
|
|
|
|
3 | 10 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
Βαθμοί υψηλής καθαρότητας βολφάγων σκόνης
Ποιότητες Χημικών Συνθέσεων | Ένας | 2Α | 3Α | 4Α | |||||
Αγνότητα | W≥99.99% | W≥99.995% | W≥99.999% | W≥99.9995% | |||||
Συνολικό περιεχόμενο προσμείξεων | ≯100 ppm | ≯50 ppm | ≯10 ppm | ≯5ppm | |||||
Ακαθαρσίες (ppm) | Μέγ. | Κλασικός | Μέγ. | Κλασικός | Μέγ. | Κλασικός | Μέγ. | Κλασικός | |
Ραδιενεργό στοιχείο | U | — | — | 0.1 | 0.05 | 0.0008 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0001 |
Θ. | — | — | 0.1 | 0.05 | 0.0008 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0001 | |
Αλκαλικό μεταλλικό στοιχείο | Λι | 1 | 0.5 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.003 | 0.01 | 0.003 |
Να | 5 | 5 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | |
K | 5 | 5 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | |
Μο, Ρε | 10 | 5 | 10 | 5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | |
Φε, Κρ | 10 | 5 | 2 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | |
Ca, Si, Cu, Νι, Αλ, Ζν, Sn, Mn, Co, Hg, V | 2 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
P, As, Se | 2 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
Β, Pb, Sb, Be, Ba, Bi, Cd, Ge, Nb, Pt, Mg, Zr, Au, In, Ga, Ag | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | |
Άλλοι | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | |
Στοιχείο αερίου | O | C | N | S | H |
300~1000 | 30 | 30 | 10 | 30 |
Εφαρμογές σκονών βολφάου και σχετικές βιομηχανίες
● Αεροδιαστημικά κράματα
● Ηλεκτρονικά κράματα συσκευασίας
● Υλικά ηλεκτροδίων
● Μικροηλεκτρονικές μεμβράνες
● Βοηθήματα πυροσυσσωμάτωσης
● Προστατευτικές επιστρώσεις
● Ηλεκτρόδια αισθητήρων αερίου
● Βιομηχανία ηλεκτρονικών ακριβείας
● Ιατρικός εξοπλισμός
● Βιομηχανία ηλιακής ενέργειας
● Ημιαγωγοί
● Τεχνολογία ακριβείας και υλικά
● Ηλεκτρονική
● Ιατρικός εξοπλισμός
● Λεπτή εναπόθεση φιλμ
● Υψηλός στόχος ψησταριές βολφάρων και κραμάτων βολφάρων
● Έρευνα και Εργαστήριο
● Στρατιωτικός
● Αεροδιαστημική
● Αεροπορία
● Ηλεκτρονικά
Χημικά αναγνωριστικά
Γραμμικός τύπος | W |
Αριθμός MDL | MFCD00011461 |
Εκ αριθ. | 231-143-9 |
Μπέιλστιν/Ρέιξις Αρ. | Δ / Υ |
Pubchem CID | 23964 |
ΧΑΜΌΓΕΛΑ | [W] |
Αναγνωριστικό ίντσας | InChi=1S/W |
Κλειδί ίντσαςI | WFKWXMTUELFFGS-ΟΕΦΦΑΟΪΣΑ-Ν |
Ιδιότητες σκόνης βολφάγων (θεωρητικές)
Μοριακό βάρος | 183.85 |
Εμφάνιση | Αργυροειδής |
Σημείο τήξης | 3410 °C |
Σημείο βρασμού | 5900 °C |
Πυκνότητα | 19,3 g/cm3 |
Διαλυτότητα στο H2O | Δ / Υ |
Ηλεκτρική Αντίσταση | 5.65 ΜΩ ·m (27 °C) |
Ηλεκτραρνητικότητα | 1.7 Πάουινγκς |
Θερμότητα της σύντηξης | 35.3 kJ/mol |
Θερμότητα εξάτμισης | 806,7 kJ/mol |
Αναλογία Του Πόισον | 0.28 |
Ειδική θερμότητα | 0,133 J/g mol (20 °C) |
Εφελκυσμό | 750 MPa |
Θερμική Αγωγιμότητα | 1.73 W/m Κ |
Θερμική επέκταση | (25 °C) 4,5 μm·m-1· K-1 |
Σκληρότητα Βίκερς | 3430 MPa |
Ο Συντελεστής του Γιανγκ | 411 GPa |
Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια της σκόνης βολφάου
Λέξη σήματος | Κίνδυνος |
Δηλώσεις επικινδυνότητας | H228-H315-H319 |
Κωδικοί κινδύνου | Δ / Υ |
Κωδικοί κινδύνου | Δ / Υ |
Δηλώσεις Ασφαλείας | Δ / Υ |
Αριθμός RTECS | YO7175000 |
Πληροφορίες μεταφοράς | Δ / Υ |
WGK Γερμανία | 3 |
Εικονογράμματα ghs | GHS02 Φλόγα
|
Δημοφιλείς Ετικέτες: σκόνη βολφτάρου, Κίνα, προμηθευτές, αγοράζουν, προς πώληση, κατασκευασμένα στην Κίνα
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αποστολή ερώτησής
